MIST Military Institute of Science and Technology
Admission information, tuition fees, subjects, ranking, location, question bank, and preparation support in one organized page.
World Rank 4000
Region Rank (ASIA) 1500
Country Rank 17
4.6 / 5
Table of Contents
MIST Faculty & Department
| Faculty | Department | Department Short Form |
|---|---|---|
| Faculty of Civil Engineering (FCE) | Department of Civil Engineering | CE |
| Department of Environmental, Water Resources and Coastal Engineering | EWCE | |
| Department of Architecture | ARCH | |
| Department of Petroleum & Mining Engineering | PME | |
| Faculty of Electrical & Computer Engineering (FECE) | Department of Computer Science & Engineering | CSE |
| Department of Electrical, Electronic and Communication Engineering | EECE | |
| Faculty of Mechanical Engineering (FME) | Department of Mechanical Engineering | ME |
| Department of Aeronautical Engineering | AE | |
| Department of Naval Architecture and Marine Engineering | NAME | |
| Department of Industrial and Production Engineering | IPE | |
| Faculty of Science & Engineering (FSE) | Department of Nuclear Science & Engineering | NSE |
| Department of Biomedical Engineering | BME | |
| Department of Science & Humanities | SH |
MIST Tuition Fee
ACADEMIC FEES FOR B.Sc ENGG PROGRAM (4 YEARS)
(For Son/Daughter of Non Govt. Employees)
SUMMARY| Semester (Level & Term) | Amount (Tk) |
|---|---|
| 1st Semester (Level-1, Term-1) | 1,38,150.00 |
| 2nd Semester (Level-1, Term-2) | 22,650.00 |
| 3rd Semester (Level-2, Term-1) | 62,950.00 |
| 4th Semester (Level-2, Term-2) | 22,650.00 |
| 5th Semester (Level-3, Term-1) | 62,950.00 |
| 6th Semester (Level-3, Term-2) | 22,650.00 |
| 7th Semester (Level-4, Term-1) | 62,950.00 |
| 8th Semester (Level-4, Term-2) | 23,150.00 |
| G. Total | 4,18,100.00 |
1st Semester (Level-1, Term-1)
| Category of Fees | Amount (Tk) |
|---|---|
| Tuition Fee (Term wise) | 2,100.00 |
| Course Registration Fee (Term wise) | 5,250.00 |
| Lab & Training Equipment Maintenance Fee (Term wise) | 2,100.00 |
| Medical Fee (Term wise) | 2,100.00 |
| Sports Fee (Term wise) | 750.00 |
| Student welfare Fee (Term wise) | 2,400.00 |
| Centre Fee (Term wise) | 1,200.00 |
| Exam Fee (Term wise) | 5,000.00 |
| Grade Sheet Fee (Term wise) | 500.00 |
| MIST Development Charge (Term wise) | 1,250.00 |
| Admission Fee (Once during Admission) | 11,000.00 |
| Security Money (Once During Admission) | 50,000.00 |
| Library Fee (Once During Admission) | 9,600.00 |
| Registration Fee (Once during Admission) | 450.00 |
| Education Development charge (Yearly) | 36,000.00 |
| Transportation Fee (Yearly) | 3,000.00 |
| Identity Card (Yearly) | 100.00 |
| Dress 2 Set (Yearly) | 2,600.00 |
| Jersey pullover/Cardigan | 1,000.00 |
| Blazer | 1,750.00 |
| Total | 1,38,150.00 |
2nd Semester (Level-1, Term-2)
| Category of Fees | Amount (Tk) |
|---|---|
| Tuition Fee (Term wise) | 2,100.00 |
| Course Registration Fee (Term wise) | 5,250.00 |
| Lab & Training Equipment Maintenance Fee (Term wise) | 2,100.00 |
| Medical Fee (Term wise) | 2,100.00 |
| Sports Fee (Term wise) | 750.00 |
| Student welfare Fee (Term wise) | 2,400.00 |
| Centre Fee (Term wise) | 1,200.00 |
| Exam Fee (Term wise) | 5,000.00 |
| Grade Sheet Fee (Term wise) | 500.00 |
| MIST Development Charge (Term wise) | 1,250.00 |
| Total | 22,650.00 |
3rd Semester (Level-2, Term-1)
| Category of Fees | Amount (Tk) |
|---|---|
| Tuition Fee (Term wise) | 2,100.00 |
| Course Registration Fee (Term wise) | 5,250.00 |
| Lab & Training Equipment Maintenance Fee (Term wise) | 2,100.00 |
| Medical Fee (Term wise) | 2,100.00 |
| Sports Fee (Term wise) | 750.00 |
| Student welfare Fee (Term wise) | 2,400.00 |
| Centre Fee (Term wise) | 1,200.00 |
| Exam Fee (Term wise) | 5,000.00 |
| Grade Sheet Fee (Term wise) | 500.00 |
| MIST Development Charge (Term wise) | 1,250.00 |
| Education Development charge (Yearly) | 36,000.00 |
| Transportation Fee (Yearly) | 3,000.00 |
| Dress 1 Set (Yearly) | 1,300.00 |
| Total | 62,950.00 |
4th Semester (Level-2, Term-2)
| Category of Fees | Amount (Tk) |
|---|---|
| Tuition Fee (Term wise) | 2,100.00 |
| Course Registration Fee (Term wise) | 5,250.00 |
| Lab & Training Equipment Maintenance Fee (Term wise) | 2,100.00 |
| Medical Fee (Term wise) | 2,100.00 |
| Sports Fee (Term wise) | 750.00 |
| Student welfare Fee (Term wise) | 2,400.00 |
| Centre Fee (Term wise) | 1,200.00 |
| Exam Fee (Term wise) | 5,000.00 |
| Grade Sheet Fee (Term wise) | 500.00 |
| MIST Development Charge (Term wise) | 1,250.00 |
| Total | 22,650.00 |
5th Semester (Level-3, Term-1)
| Category of Fees | Amount (Tk) |
|---|---|
| Tuition Fee (Term wise) | 2,100.00 |
| Course Registration Fee (Term wise) | 5,250.00 |
| Lab & Training Equipment Maintenance Fee (Term wise) | 2,100.00 |
| Medical Fee (Term wise) | 2,100.00 |
| Sports Fee (Term wise) | 750.00 |
| Student welfare Fee (Term wise) | 2,400.00 |
| Centre Fee (Term wise) | 1,200.00 |
| Exam Fee (Term wise) | 5,000.00 |
| Grade Sheet Fee (Term wise) | 500.00 |
| MIST Development Charge (Term wise) | 1,250.00 |
| Education Development charge (Yearly) | 36,000.00 |
| Transportation Fee (Yearly) | 3,000.00 |
| Dress 1 Set (Yearly) | 1,300.00 |
| Total | 62,950.00 |
6th Semester (Level-3, Term-2)
| Category of Fees | Amount (Tk) |
|---|---|
| Tuition Fee (Term wise) | 2,100.00 |
| Course Registration Fee (Term wise) | 5,250.00 |
| Lab & Training Equipment Maintenance Fee (Term wise) | 2,100.00 |
| Medical Fee (Term wise) | 2,100.00 |
| Sports Fee (Term wise) | 750.00 |
| Student welfare Fee (Term wise) | 2,400.00 |
| Centre Fee (Term wise) | 1,200.00 |
| Exam Fee (Term wise) | 5,000.00 |
| Grade Sheet Fee (Term wise) | 500.00 |
| MIST Development Charge (Term wise) | 1,250.00 |
| Total | 22,650.00 |
7th Semester (Level-4, Term-1)
| Category of Fees | Amount (Tk) |
|---|---|
| Tuition Fee (Term wise) | 2,100.00 |
| Course Registration Fee (Term wise) | 5,250.00 |
| Lab & Training Equipment Maintenance Fee (Term wise) | 2,100.00 |
| Medical Fee (Term wise) | 2,100.00 |
| Sports Fee (Term wise) | 750.00 |
| Student welfare Fee (Term wise) | 2,400.00 |
| Centre Fee (Term wise) | 1,200.00 |
| Exam Fee (Term wise) | 5,000.00 |
| Grade Sheet Fee (Term wise) | 500.00 |
| MIST Development Charge (Term wise) | 1,250.00 |
| Education Development charge (Yearly) | 36,000.00 |
| Transportation Fee (Yearly) | 3,000.00 |
| Dress 1 Set (Yearly) | 1,300.00 |
| Total | 62,950.00 |
8th Semester (Level-4, Term-2)
| Category of Fees | Amount (Tk) |
|---|---|
| Tuition Fee (Term wise) | 2,100.00 |
| Course Registration Fee (Term wise) | 5,250.00 |
| Lab & Training Equipment Maintenance Fee (Term wise) | 2,100.00 |
| Medical Fee (Term wise) | 2,100.00 |
| Sports Fee (Term wise) | 750.00 |
| Student welfare Fee (Term wise) | 2,400.00 |
| Centre Fee (Term wise) | 1,200.00 |
| Exam Fee (Term wise) | 5,000.00 |
| Grade Sheet Fee (Term wise) | 500.00 |
| MIST Development Charge (Term wise) | 1,250.00 |
| Provisional Certificate | 500.00 |
| Total | 23,150.00 |
G.Total Academic Fees for 4 Years B.Sc Program = 4,18,100.00 taka
ACADEMIC FEES FOR B.Sc ENGG PROGRAM (4 YEARS)
(For Son/Daughter of Govt Employees)
SUMMARY| Semester (Level & Term) | Amount (For Son/Daughter of Govt Employees) |
|---|---|
| 1st Semester (Level-1, Term-1) | 1,20,150.00 |
| 2nd Semester (Level-1, Term-2) | 22,650.00 |
| 3rd Semester (Level-2, Term-1) | 44,950.00 |
| 4th Semester (Level-2, Term-2) | 22,650.00 |
| 5th Semester (Level-3, Term-1) | 44,950.00 |
| 6th Semester (Level-3, Term-2) | 22,650.00 |
| 7th Semester (Level-4, Term-1) | 44,950.00 |
| 8th Semester (Level-4, Term-2) | 23,150.00 |
| G.Total | 3,46,100.00 |
1st Semester (Level-1, Term-1)
| Category of Fees | Amount (Tk) |
|---|---|
| Tuition Fee (Term wise) | 2,100.00 |
| Course Registration Fee (Term wise) | 5,250.00 |
| Lab & Training Equipment Maintenance Fee (Term wise) | 2,100.00 |
| Medical Fee (Term wise) | 2,100.00 |
| Sports Fee (Term wise) | 750.00 |
| Student welfare Fee (Term wise) | 2,400.00 |
| Centre Fee (Term wise) | 1,200.00 |
| Exam Fee (Term wise) | 5,000.00 |
| Grade Sheet Fee (Term wise) | 500.00 |
| MIST Development Charge (Term wise) | 1,250.00 |
| Admission Fee (Once during Admission) | 11,000.00 |
| Security Money (Once during Admission) | 50,000.00 |
| Library Fee (Once during Admission) | 9,600.00 |
| Registration Fee (Once during Admission) | 450.00 |
| Education Development Charge (Yearly) | 18,000.00 |
| Transportation Fee (Yearly) | 3,000.00 |
| Identity Card (Yearly) | 100.00 |
| Dress 2 Set (Yearly) | 2,600.00 |
| Jersey pullover/Cardigan | 1,000.00 |
| Blazer | 1,750.00 |
| G.Total | 1,20,150.00 |
2nd Semester (Level-1, Term-2)
| Category of Fees | Amount (Tk) |
|---|---|
| Tuition Fee (Term wise) | 2,100.00 |
| Course Registration Fee (Term wise) | 5,250.00 |
| Lab & Training Equipment Maintenance Fee (Term wise) | 2,100.00 |
| Medical Fee (Term wise) | 2,100.00 |
| Sports Fee (Term wise) | 750.00 |
| Student welfare Fee (Term wise) | 2,400.00 |
| Centre Fee (Term wise) | 1,200.00 |
| Exam Fee (Term wise) | 5,000.00 |
| Grade Sheet Fee (Term wise) | 500.00 |
| MIST Development Charge (Term wise) | 1,250.00 |
| G.Total | 22,650.00 |
3rd Semester (Level-2, Term-1)
| Category of Fees | Amount (Tk) |
|---|---|
| Tuition Fee (Term wise) | 2,100.00 |
| Course Registration Fee (Term wise) | 5,250.00 |
| Lab & Training Equipment Maintenance Fee (Term wise) | 2,100.00 |
| Medical Fee (Term wise) | 2,100.00 |
| Sports Fee (Term wise) | 750.00 |
| Student welfare Fee (Term wise) | 2,400.00 |
| Centre Fee (Term wise) | 1,200.00 |
| Exam Fee (Term wise) | 5,000.00 |
| Grade Sheet Fee (Term wise) | 500.00 |
| MIST Development Charge (Term wise) | 1,250.00 |
| Education Development Charge (Yearly) | 18,000.00 |
| Transportation Fee (Yearly) | 3,000.00 |
| Dress 1 Set (Yearly) | 1,300.00 |
| G.Total | 44,950.00 |
4th Semester (Level-2, Term-2)
| Category of Fees | Amount (Tk) |
|---|---|
| Tuition Fee (Term wise) | 2,100.00 |
| Course Registration Fee (Term wise) | 5,250.00 |
| Lab & Training Equipment Maintenance Fee (Term wise) | 2,100.00 |
| Medical Fee (Term wise) | 2,100.00 |
| Sports Fee (Term wise) | 750.00 |
| Student welfare Fee (Term wise) | 2,400.00 |
| Centre Fee (Term wise) | 1,200.00 |
| Exam Fee (Term wise) | 5,000.00 |
| Grade Sheet Fee (Term wise) | 500.00 |
| MIST Development Charge (Term wise) | 1,250.00 |
| G.Total | 22,650.00 |
5th Semester (Level-3, Term-1)
| Category of Fees | Amount (Tk) |
|---|---|
| Tuition Fee (Term wise) | 2,100.00 |
| Course Registration Fee (Term wise) | 5,250.00 |
| Lab & Training Equipment Maintenance Fee (Term wise) | 2,100.00 |
| Medical Fee (Term wise) | 2,100.00 |
| Sports Fee (Term wise) | 750.00 |
| Student welfare Fee (Term wise) | 2,400.00 |
| Centre Fee (Term wise) | 1,200.00 |
| Exam Fee (Term wise) | 5,000.00 |
| Grade Sheet Fee (Term wise) | 500.00 |
| MIST Development Charge (Term wise) | 1,250.00 |
| Education Development Charge (Yearly) | 18,000.00 |
| Transportation Fee (Yearly) | 3,000.00 |
| Dress 1 Set (Yearly) | 1,300.00 |
| G.Total | 44,950.00 |
6th Semester (Level-3, Term-2)
| Category of Fees | Amount (Tk) |
|---|---|
| Tuition Fee (Term wise) | 2,100.00 |
| Course Registration Fee (Term wise) | 5,250.00 |
| Lab & Training Equipment Maintenance Fee (Term wise) | 2,100.00 |
| Medical Fee (Term wise) | 2,100.00 |
| Sports Fee (Term wise) | 750.00 |
| Student welfare Fee (Term wise) | 2,400.00 |
| Centre Fee (Term wise) | 1,200.00 |
| Exam Fee (Term wise) | 5,000.00 |
| Grade Sheet Fee (Term wise) | 500.00 |
| MIST Development Charge (Term wise) | 1,250.00 |
| G.Total | 22,650.00 |
7th Semester (Level-4, Term-1)
| Category of Fees | Amount (Tk) |
|---|---|
| Tuition Fee (Term wise) | 2,100.00 |
| Course Registration Fee (Term wise) | 5,250.00 |
| Lab & Training Equipment Maintenance Fee (Term wise) | 2,100.00 |
| Medical Fee (Term wise) | 2,100.00 |
| Sports Fee (Term wise) | 750.00 |
| Student welfare Fee (Term wise) | 2,400.00 |
| Centre Fee (Term wise) | 1,200.00 |
| Exam Fee (Term wise) | 5,000.00 |
| Grade Sheet Fee (Term wise) | 500.00 |
| MIST Development Charge (Term wise) | 1,250.00 |
| Education Development Charge (Yearly) | 18,000.00 |
| Transportation Fee (Yearly) | 3,000.00 |
| Dress 1 Set (Yearly) | 1,300.00 |
| G.Total | 44,950.00 |
8th Semester (Level-4, Term-2)
| Category of Fees | Amount (Tk) |
|---|---|
| Tuition Fee (Term wise) | 2,100.00 |
| Course Registration Fee (Term wise) | 5,250.00 |
| Lab & Training Equipment Maintenance Fee (Term wise) | 2,100.00 |
| Medical Fee (Term wise) | 2,100.00 |
| Sports Fee (Term wise) | 750.00 |
| Student welfare Fee (Term wise) | 2,400.00 |
| Centre Fee (Term wise) | 1,200.00 |
| Exam Fee (Term wise) | 5,000.00 |
| Grade Sheet Fee (Term wise) | 500.00 |
| MIST Development Charge (Term wise) | 1,250.00 |
| Provisional Certificate | 500.00 |
| G.Total | 22,650.00 |
G.Total Academic Fees for 4 Years BSc Program = 3,46,100.00 taka
FOR FOREIGN STUDENTS
| Ser | Category of Fees | Reciprocal (USD) | Gratis (USD) (On Payment) | USD | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 150 | 200 | 200 | Paid once |
| 2 | Re-Admission Fee | - | - | 100 | When applicable |
| 3 | Tuition Fee | - | - | 12 x 4 x 4 = 192 | Quarterly Basis |
| 4 | Security Money | - | - | 300 | Refundable |
| 5 | Library Fee | 50 | 100 | 51 | Paid once |
| 6 | Registration Fee | 10 | 10 | 10 | Paid once |
| 7 | Exam Fee | 50 x 8 = 400 | 50 x 8 = 400 | 40 x 8 = 320 | Eight-term Exam |
| 8 | Centre Fee | 10 x 8 = 80 (For each referred exam additional 20 to be paid) |
20 x 8 = 160 (For each referred exam additional 20 to be paid) |
6.5 x 8 = 52 (For each referred exam additional 20 to be paid) |
Eight-term Exam |
| 9 | Grade Sheet Fee | 10 x 8 = 80 | 20 x 8 = 160 | 5 x 8 = 40 | Eight-term Exam |
| 10 | General Medical Fee (Excluding Critical/special cases) |
Free (Medical facilities will be provided by CMH, Dhaka except major surgery) |
Free (Medical facilities will be provided by CMH, Dhaka except major surgery) |
20 x 4 x 4 = 320 (Critical/special cases are excluded) |
Quarterly Basis |
| 11 | Sports Fee | - | - | 5 x 4 x 4 = 80 | Quarterly Basis |
| 12 | Students Welfare Fee | - | - | 20 x 4 x 4 = 320 | Quarterly Basis |
| 13 | Course Registration Fee | 10 x 8 = 80 (Approx) |
13 x 8 = 104 (Approx) |
30 x 8 = 240 (Approx) |
Term Wise |
| 14 | Laboratory and Training Maint Fee | 10 x 8 = 80 (Approx) |
12 x 8 = 96 (Approx) |
16 x 8 = 128 (Approx) |
Term Wise |
| 15 | Accommodation Fee | Free (Bachelor) |
50 x 12 x 4 = 2,400 (Bachelor) |
50 x 12 x 4 = 2,400 (Bachelor/Married Bachelor) |
Monthly basis (Military & Civil) For Mil Officers Only 100 x 12 x 4 = 4,800 (Family) 200 x 12 x 4 = 9,600 (Family) 450 x 12 x 4 = 21,600 (Family) |
| 16 | Messing Regular Meals | Free (Additional food expenses to be born by individual) |
125 x 12 x 4 = 6,000 (Approx) (Actual cost will be charged) |
75 x 12 x 4 = 3,600 For Civil Students (For regular meal only) ** |
|
| 17 | Laundry and Allied Charges | 10 x 12 x 4 = 480 | 15 x 12 x 4 = 720 | 10 x 12 x 4 = 480 | Monthly basis |
| 18 | Recreation Fee/Study Tour | 100 x 4 = 400 (Bachelor) |
100 x 4 = 400 (Bachelor) |
200 x 4 = 800 (Bachelor) |
Yearly basis (Optional; only Interested persons will pay) 200 x 4 = 800 (Family) 200 x 4 = 800 (Family) 300 x 4 = 1200 (Family) |
| 19 | ID Card | 2 | 2 | - | |
| 20 | Dress | - | - | 12 x 5 sets = 60 | |
| 21 | Edn Dev Charge | - | - | 475 x 4 = 1,900 | 4 Years |
| Total (as Bachelor) | 1,812 | 10,752 | 11,593 | ||
| Total (with Family) | 7,012 | 18,352 | 31,193 | ||
Notes:
1. Rate of US $ will be as per Bangladesh Bank, on the day of payment.
2. **$150 x 12 x 4 = $7,200 for Military students who will be staying in the Officers’ Mess. However, actual
cost will be charged on monthly basis.
3. For serial numbers 13 and 14, amount may vary depending on the courses taken term wise.
4. Scholarship will be provided as per MIST Scholarship Policy.
5. Semester fees are to be paid before commencement of the semester.
RESTRICTED
MIST Location
Location Mirpur Cantonment, Dhaka-1216, Bangladesh