private University
UITS University of Information Technology and Sciences
Admission information, tuition fees, subjects, ranking, location, question bank, and preparation support in one organized page.
World Rank 7717
Region Rank (ASIA) 3026
Country Rank 60
4.3 / 5
Table of Contents
UITS Faculty & Department
| Category | Programs |
|---|---|
| Undergraduate Programs | CSE (Computer Science and Engineering) |
| IT (Information Technology) | |
| EEE (Electrical and Electronic Engineering) | |
| ECE (Electronics and Communications Engineering) | |
| Pharmacy | |
| Civil Engineering | |
| Business Studies (BBA) | |
| English (BA in English) | |
| Law (LLB) | |
| Social Work (Bachelor of Social Work) | |
| Graduate Programs | Master of Business Administration (MBA) |
| M.Sc. in Telecommunications Engineering | |
| M.Sc. in Computer Science & Engineering | |
| MA in English | |
| Master of Law (LLM) | |
| MSS in Social Work |
UITS Tuition Fee
| Name of Faculties | Name of Programs | Shift | Credits | Total Cost |
|---|---|---|---|---|
| Faculty of Science & Engineering | B.Sc. in Civil Engineering | Day | 160 | 5,26,700 BDT |
| Evening | 134 | 4,44,200 BDT | ||
| B.Sc. in Electronics & Communication Engineering (ECE) | Day | 144 | 4,78,700 BDT | |
| Evening | 131 | 4,39,700 BDT | ||
| B. Sc. in Electrical & Electronic Engineering (EEE) | Day | 152 | 5,02,700 BDT | |
| Evening | 136 | 4,54,700 BDT | ||
| Bachelor of Science in Information Technology | Day | 156 | 5,14,700 BDT | |
| Evening | 134 | 4,48,700 BDT | ||
| Bachelor of Science in Computer Science and Engineering | Day | 144 | 4,78,700 BDT | |
| Evening | 134 | 4,48,700 BDT | ||
| Bachelor of Pharmacy | Day | 169 | 5,66,700 BDT | |
| Faculty of Business | Bachelor of Business Administration (BBA) | Day | 123 | 3,85,100 BDT |
| Faculty of Liberal arts & Social Science | Bachelor of Arts in English (BA in ENG) | Day | 126 | 2,67,500 BDT |
| LLB (Honors) | Day | 136 | 3,67,100 BDT | |
| Bachelor of Social Sciences in Social Work | Day | 135 | 2,43,200 BDT |
Undergraduate Programs
BSc. in Civil Engineering (Day)| Application Form | 500.00 BDT |
| Admission Fee | 10000.00 BDT |
| Student Welfare Fund | 200.00 BDT |
| Tuition Fee Per Credit | 3,000.00 BDT |
| Total Tuition Fee For 160.00 Credit | 4,80,000.00 BDT |
| (Lab, Library, Transport, Student Activity) 4500 x 8 Semester | 36,000.00 BDT |
| Total Program Cost | 5,26,700.00 BDT |
|---|
BSc. in Civil Engineering (Eve)
| Application Form | 500.00 BDT |
| Admission Fee | 10000.00 BDT |
| Student Welfare Fund | 200.00 BDT |
| Tuition Fee Per Credit | 3,000.00 BDT |
| Total Tuition Fee For 134.00 Credit | 4,02,000.00 BDT |
| (Lab, Library, Transport, Student Activity) 4500 x 7 Semester | 31,500.00 BDT |
| Total Program Cost | 4,44,200.00 BDT |
|---|
BSc. in Electrical & Electronic Engineering (Day)
| Application Form | 500.00 BDT |
| Admission Fee | 10000.00 BDT |
| Student Welfare Fund | 200.00 BDT |
| Tuition Fee Per Credit | 3,000.00 BDT |
| Total Tuition Fee For 152.00 Credit | 4,56,000.00 BDT |
| (Lab, Library, Transport, Student Activity) 4500 x 8 Semester | 36,000.00 BDT |
| Total Program Cost | 5,02,700.00 BDT |
|---|
BSc. in Electrical & Electronic Engineering (Eve)
| Application Form | 500.00 BDT |
| Admission Fee | 10000.00 BDT |
| Student Welfare Fund | 200.00 BDT |
| Tuition Fee Per Credit | 3,000.00 BDT |
| Total Tuition Fee For 136.00 Credit | 4,08,000.00 BDT |
| (Lab, Library, Transport, Student Activity) 4500 x 8 Semester | 36,000.00 BDT |
| Total Program Cost | 4,54,700.00 BDT |
|---|
BSc. in Electronics & Communication Engineering (Day)
| Application Form | 500.00 BDT |
| Admission Fee | 10000.00 BDT |
| Student Welfare Fund | 200.00 BDT |
| Tuition Fee Per Credit | 3,000.00 BDT |
| Total Tuition Fee For 144.00 Credit | 4,32,000.00 BDT |
| (Lab, Library, Transport, Student Activity) 4500 x 8 Semester | 36,000.00 BDT |
| Total Program Cost | 4,78,700.00 BDT |
|---|
BSc. in Electronic & Communication Engineering (Eve)
| Application Form | 500.00 BDT |
| Admission Fee | 10000.00 BDT |
| Student Welfare Fund | 200.00 BDT |
| Tuition Fee Per Credit | 3,000.00 BDT |
| Total Tuition Fee For 131.00 Credit | 3,93,000.00 BDT |
| (Lab, Library, Transport, Student Activity) 4500 x 8 Semester | 36,000.00 BDT |
| Total Program Cost | 4,39,700.00 BDT |
|---|
BSc. in Information Technology (Day)
| Application Form | 500.00 BDT |
| Admission Fee | 10000.00 BDT |
| Student Welfare Fund | 200.00 BDT |
| Tuition Fee Per Credit | 3,000.00 BDT |
| Total Tuition Fee For 156.00 Credit | 4,68,000.00 BDT |
| (Lab, Library, Transport, Student Activity) 4500 x 8 Semester | 36,000.00 BDT |
| Total Program Cost | 5,14,700.00 BDT |
|---|
BSc. in Information Technology (Eve)
| Application Form | 500.00 BDT |
| Admission Fee | 10000.00 BDT |
| Student Welfare Fund | 200.00 BDT |
| Tuition Fee Per Credit | 3,000.00 BDT |
| Total Tuition Fee For 134.00 Credit | 4,02,000.00 BDT |
| (Lab, Library, Transport, Student Activity) 4500 x 8 Semester | 36,000.00 BDT |
| Total Program Cost | 4,48,700.00 BDT |
|---|
BSc. in Computer Science & Engineering (Day)
| Application Form | 500.00 BDT |
| Admission Fee | 10000.00 BDT |
| Student Welfare Fund | 200.00 BDT |
| Tuition Fee Per Credit | 3,000.00 BDT |
| Total Tuition Fee For 144.00 Credit | 4,32,000.00 BDT |
| (Lab, Library, Transport, Student Activity) 4500 x 8 Semester | 36,000.00 BDT |
| Total Program Cost | 4,78,700.00 BDT |
|---|
BSc. in Computer Science & Engineering (Eve)
| Application Form | 500.00 BDT |
| Admission Fee | 10000.00 BDT |
| Student Welfare Fund | 200.00 BDT |
| Tuition Fee Per Credit | 3,000.00 BDT |
| Total Tuition Fee For 134.00 Credit | 4,02,000.00 BDT |
| (Lab, Library, Transport, Student Activity) 4500 x 8 Semester | 36,000.00 BDT |
| Total Program Cost | 4,48,700.00 BDT |
|---|
Bachelor of Pharmacy (B.Pharm)
| Application Form | 500.00 BDT |
| Admission Fee | 10000.00 BDT |
| Student Welfare Fund | 200.00 BDT |
| Tuition Fee Per Credit | 3,000.00 BDT |
| Total Tuition Fee For 169.00 Credit | 5,07,000.00 BDT |
| (Lab, Library, Transport, Student Activity) 4500 x 8 Semester | 49,000.00 BDT |
| Total Program Cost | 5,66,700.00 BDT |
|---|
Bachelor of Business Administration
| Application Form | 500.00 BDT |
| Admission Fee | 10000.00 BDT |
| Student Welfare Fund | 200.00 BDT |
| Tuition Fee Per Credit | 2,800.00 BDT |
| Total Tuition Fee For 123.00 Credit | 3,44,400.00 BDT |
| (Lab, Library, Transport, Student Activity) 3750 x 8 Semester | 30,000.00 BDT |
| Total Program Cost | 3,85,100.00 BDT |
|---|
Bachelor of Laws (LLB Hons.)
| Application Form | 500.00 BDT |
| Admission Fee | 10000.00 BDT |
| Student Welfare Fund | 200.00 BDT |
| Tuition Fee Per Credit | 2,400.00 BDT |
| Total Tuition Fee For 136.00 Credit | 3,26,400.00 BDT |
| (Lab, Library, Transport, Student Activity) 3750 x 8 Semester | 30,000.00 BDT |
| Total Program Cost | 3,67,100.00 BDT |
|---|
Bachelor of Social Work (BSS)
| Application Form | 500.00 BDT |
| Admission Fee | 10000.00 BDT |
| Student Welfare Fund | 200.00 BDT |
| Tuition Fee Per Credit | 1,500.00 BDT |
| Total Tuition Fee For 135.00 Credit | 2,02,500.00 BDT |
| (Lab, Library, Transport, Student Activity) 3750 x 8 Semester | 30,000.00 BDT |
| Total Program Cost | 2,43,200.00 BDT |
|---|
Bachelor of Arts in English (BA in Eng.)
| Application Form | 500.00 BDT |
| Admission Fee | 10000.00 BDT |
| Student Welfare Fund | 200.00 BDT |
| Tuition Fee Per Credit | 1800.00 BDT |
| Total Tuition Fee For 126.00 Credit | 2,26,800.00 BDT |
| (Lab, Library, Transport, Student Activity) 3750 x 8 Semester | 30,000.00 BDT |
| Total Program Cost | 2,67,500.00 BDT |
|---|
UITS Location
Location Baridhara, Dhaka 1212, Bangladesh
UITS ভর্তি সম্পর্কিত সাধারণ জিজ্ঞাসা (FAQ)
এই পেজে UITS-এর ভর্তি পরীক্ষা ও একাডেমিক সংক্রান্ত কী কী তথ্য পাওয়া যাবে?
এই পেজে University of Information Technology and Sciences (UITS)-এর ভর্তি সার্কুলার, অনুষদ ও বিষয়সমূহ (Subjects), জিপিএ যোগ্যতা, আসন সংখ্যা, টিউশন ফি (Tuition Fees), ক্যাম্পাসের অবস্থান এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক র্যাঙ্কিং (Rankings) সহ ভর্তির যাবতীয় তথ্য এক জায়গায় বিস্তারিতভাবে দেওয়া হয়েছে।
UITS-এর বিভিন্ন ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ব্যাংক কীভাবে সংগ্রহ করতে পারি?
আমাদের পেজে একটি ডেডিকেটেড 'Question Bank & Preparation Hub' সেকশন রয়েছে। সেখান থেকে আপনি ফ্রি নমুনা (Sample Question PDF) দেখতে ও ডাউনলোড করতে পারবেন। এছাড়া সম্পূর্ণ বিগত বছরের সমাধান সংবলিত প্রশ্নপত্র ও প্র্যাকটিস করতে আমাদের ডেডিকেটেড প্রশ্ন ব্যাংক পেজে প্রবেশ করতে পারবেন।
এখানে প্রদর্শিত তথ্যগুলো (যেমন: টিউশন ফি বা জিপিএ রিকোয়ারমেন্ট) কি নির্ভরযোগ্য ও আপডেট?
হ্যাঁ, অবশ্যই। Admission Tech-এর টিম সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট ও সাম্প্রতিকতম ভর্তি সার্কুলার থেকে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ করে তা যাচাই-বাছাইপূর্বক আপডেট করে থাকে। ফলে শিক্ষার্থীরা এখানে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য ও হালনাগাদ তথ্য দেখতে পান।
অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে UITS-এর তুলনা (Compare) কীভাবে করব?
আমাদের পেজের উপরে থাকা 'Compare' বাটনে ক্লিক করে আপনি খুব সহজেই UITS-কে দেশের অন্যান্য পাবলিক বা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তুলনা করতে পারবেন। এর মাধ্যমে আপনি ফি, সাবজেক্ট ও সুযোগ-সুবিধার তুলনামূলক বিশ্লেষণ পেয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।
UITS-এর বিভিন্ন অনুষদের আসন সংখ্যা ও বিষয়সমূহ (Subject List) কীভাবে দেখব?
পেজের Table of Contents (সূচিপত্র) অথবা স্ক্রল করে নিচে গেলেই আপনি বিভিন্ন বিভাগের অধীনে থাকা সাবজেক্ট লিস্ট ও ফ্যাকাল্টি ওয়াইজ আসন সংখ্যা দেখতে পাবেন। অনেক ক্ষেত্রে এখানে অফিশিয়াল পিডিএফ সার্কুলার এবং ক্যাম্পাসের ছবিও সংযুক্ত করা থাকে।
ভর্তি প্রস্তুতি বা বিষয় নির্বাচন নিয়ে কোনো সংশয় থাকলে কীভাবে কাউন্সেলিং সাপোর্ট পেতে পারি?
ভর্তি সংক্রান্ত যেকোনো জিজ্ঞাসা বা কনফিউশনের জন্য আপনি আমাদের প্ল্যাটফর্মের কাউন্সেলিং সেবার সাহায্য নিতে পারেন। আমাদের কাউন্সেলররা ওয়ান-টু-ওয়ান গাইডলাইন সেশনের মাধ্যমে আপনার জিপিএ, বাজেট ও লক্ষ্য অনুযায়ী সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবেন।