private University
NSU North South University
Admission information, tuition fees, subjects, ranking, location, question bank, and preparation support in one organized page.
World Rank 3216
Region Rank (ASIA) 1047
Country Rank 7
4.9 / 5
Table of Contents
NSU Faculty & Department
Undergraduate
| School | Programs | Total Credits |
|---|---|---|
| School of Engineering & Physical Sciences | Bachelor of Architecture | 170 Credits |
| BS in Civil & Environmental Engineering (CEE) | 149 Credits | |
| BS in Computer Science & Engineering (CSE) | 130 Credits | |
| BS in Electrical & Electronic Engineering (EEE) | 130 Credits | |
| BS in Electronic & Telecom Engineering (ETE) | 130 Credits | |
| School of Health and Life Sciences | BS in Biochemistry and Biotechnology | 120 Credits |
| BS in Environmental Science & Management | 130 Credits | |
| BS in Microbiology | 120 Credits | |
| BPharm Professional | 199 Credits | |
| School of Business & Economics | BBA Major in Accounting | 120 Credits |
| BBA Major in Economics | 120 Credits | |
| BBA Major in Entrepreneurship | 120 Credits | |
| BBA Major in Finance | 120 Credits | |
| BBA Major in Human Resource Management | 120 Credits | |
| BBA Major in International Business | 120 Credits | |
| BBA Major in Management | 120 Credits | |
| BBA Major in Management Information Systems | 120 Credits | |
| BBA Major in Marketing | 120 Credits | |
| BBA Major in Supply Chain Management | 120 Credits | |
| BBA General | 120 Credits | |
| BS in Economics | 120 Credits | |
| School of Humanities & Social Sciences | BA in English | 123 Credits |
| Bachelor of Laws (LLB Hons) | 130 Credits | |
| BSS in Media and Journalism (MAJ) | 129 Credits |
Graduate
| School | Programs | Total Credits |
|---|---|---|
| School of Business & Economics | Master of Business Administration (MBA) | 60 Credits |
| Executive Master of Business Administration (EMBA) | 50 Credits | |
| MS in Economics | 39 Credits | |
| Master in Development Studies (MDS) | 39 Credits | |
| School of Engineering and Physical Sciences | MS in Computer Science and Engineering | 33 Credits |
| MS in Electrical and Electronic Engineering | 33 Credits | |
| School of Health and Life Sciences | MS in Biotechnology | 36 Credits |
| MPharm in Pharmaceutical Technology and Biopharmaceutics | 36 Credits | |
| MPharm in Pharmacology and Clinical Pharmacy | 36 Credits | |
| Master of Public Health (MPH) | 51 Credits | |
| Executive Master of Public Health (EMPH) | 51 Credits | |
| MS in Environmental Science and Management | 36 Credits | |
| MS in Clinical Biochemistry | 36 Credits | |
| School of Humanity and Social Sciences | MA in English | 36 Credits |
| Master in Public Policy and Governance (MPPG) | 36 Credits | |
| Master of Laws (LL.M) | 36 Credits | |
| Executive Masters in Policy and Governance (EMPG) | 36 Credits | |
| M.A. in History & Asian Studies (MAHAS) | 36 Credits |
NSU Tuition Fee
Under Graduate Program
| Program/Degree | Admission Fee | Tuition Fee Per Credit | Student Activities Fee/Semester | Library Fee /Semester | Computer Lab Fee/Semester | Science Lab Fee/Semester | Studio Lab Fee |
| Bachelor of Architecture | 25,000 | 6,500 | 4,500 | 2,250 | 3,750 | 0 | 3,750 |
| BS in Computer Science & Engineering (CSE) | 25,000 | 6,500 | 4,500 | 2,250 | 3,750 | 3,750 | 0 |
| BS in Electrical and Electronics Engineering (EEE) | 25,000 | 6,500 | 4,500 | 2,250 | 3,750 | 3,750 | 0 |
| BS in Biochemistry and Biotechnology | 25,000 | 6,500 | 4,500 | 2,250 | 3,750 | 3,750 | 0 |
| BS in Microbiology | 25,000 | 6,500 | 4,500 | 2,250 | 3,750 | 3,750 | 0 |
| BPharm Professional | 25,000 | 6,500 | 4,500 | 2,250 | 3,750 | 5,000 | 0 |
| BS in Environmental Science and Environmental Management | 25,000 | 6,500 | 4,500 | 2,250 | 3,750 | 3,750 | 0 |
| BS in Environmental Science | 25,000 | 6,500 | 4,500 | 2,250 | 3,750 | 3,750 | 0 |
| BBA | 25,000 | 6,500 | 4,500 | 2,250 | 3,750 | 0 | 0 |
| BA in English | 25,000 | 6,500 | 4,500 | 2,250 | 3,750 | 0 | 0 |
| BS in Economics | 25,000 | 6,500 | 4,500 | 2,250 | 3,750 | 0 | 0 |
| BS in Civil & Environmental Engineering (CEE) | 25,000 | 6,500 | 4,500 | 2,250 | 3,750 | 3,750 | 0 |
| Bachelor of Laws (LLB Hons) | 25,000 | 6,500 | 4,500 | 2,250 | 3,750 | 3,750 | 0 |
| Non Degree | 10,000 | 6,500 | 4,500 | 2,250 | 3,750 | 0 | 0 |
| Bachelor of Social Science in Media Communication and Journalism (BSS MCJ) | 25,000 | 6,500 | 4,500 | 2,250 | 3,750 | 0 | 0 |
Pharmacy (Bi-Semester) : Tk. 10,000.00
Each student has to pay Tk. 10,000.00 as Caution money (Refundable) during the time of admission.
Graduate Program
| Program/Degree | Admission Fee | Tuition Fee Per Credit | Student Activities Fee/Semester | Library Fee /Semester | Computer Lab Fee/Semester |
|---|---|---|---|---|---|
| Executive Master of Business Administration (EMBA) | 20,000 | 6,500 | 4,500 | 1,500 | 3,000 |
| MS in Economics | 20,000 | 4,500 | 4,500 | 1,500 | 3,000 |
| MS in Computer Science and Engineering | 20,000 | 4,500 | 4,500 | 1,500 | 3,000 |
| MS in Electronic and Telecommunication Engineering | 20,000 | 4,500 | 4,500 | 1,500 | 3,000 |
| MS in Electrical and Electronic Engineering | 20,000 | 4,500 | 4,500 | 1,500 | 3,000 |
| MS in Biotechnology | 20,000 | 4,500 | 4,500 | 1,500 | 3,000 |
| MPharm in Pharmaceutical Technology and Biopharmaceutics | 20,000 | 5,000 | 4,500 | 1,500 | 3,000 |
| MPharm in Pharmacology and Clinical Pharmacy | 20,000 | 5,000 | 4,500 | 1,500 | 3,000 |
| Master of Public Health (MPH) | 20,000 | 4,500 | 4,500 | 1,500 | 3,000 |
| Executive Master of Public Health (EMPH) | 20,000 | 5,000 | 4,500 | 1,500 | 3,000 |
| MS in Environmental Science and Management | 20,000 | 4,500 | 4,500 | 1,500 | 3,000 |
| MA in English | 20,000 | 4,500 | 4,500 | 1,500 | 3,000 |
| Master in Public Policy and Governance (MPPG) | 20,000 | 4,500 | 4,500 | 1,500 | 300 |
| Master of Laws (LL.M) | 20,000 | 4,500 | 4,500 | 1,500 | 3,000 |
| Master of Business Administration (MBA) | 20,000 | 6,000 | 4,500 | 1,500 | 3,000 |
| Master in Development Studies (MDS) | 20,000 | 4,500 | 4,500 | 1,500 | 3,000 |
| MA in History and Asian Studies | 20,000 | 4,500 | 4,500 | 1,500 | 3,000 |
| Executive Masters in Policy and Governance (EMPG) | 20,000 | 4,500 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| Master of Science in Civil Engineering (M.S. in CE) | 20,000 | 4,500 | 4,500 | 1,500 | 3,000 |
Fees for other certificate courses
| Sl No | Name of the Courses | Fees Per Course (in BDT) |
|---|---|---|
| 01 | Digital and on-line Librarianship (CDOL) | 10,000 |
| 02 | English Certificate Course | 7,000 |
| 03 | English Spoken Course (CEP) | 7,000 |
| 04 | English Course General Skill for Professional | 6,000 |
| 05 | Chinese Language Course | 5,000 to 7,000 |
| 06 | French Language Course | 6,000 |
NSU Location
Location Bashundhara, Dhaka-1229, Bangladesh
NSU ভর্তি সম্পর্কিত সাধারণ জিজ্ঞাসা (FAQ)
এই পেজে NSU-এর ভর্তি পরীক্ষা ও একাডেমিক সংক্রান্ত কী কী তথ্য পাওয়া যাবে?
এই পেজে North South University (NSU)-এর ভর্তি সার্কুলার, অনুষদ ও বিষয়সমূহ (Subjects), জিপিএ যোগ্যতা, আসন সংখ্যা, টিউশন ফি (Tuition Fees), ক্যাম্পাসের অবস্থান এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক র্যাঙ্কিং (Rankings) সহ ভর্তির যাবতীয় তথ্য এক জায়গায় বিস্তারিতভাবে দেওয়া হয়েছে।
NSU-এর বিভিন্ন ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ব্যাংক কীভাবে সংগ্রহ করতে পারি?
আমাদের পেজে একটি ডেডিকেটেড 'Question Bank & Preparation Hub' সেকশন রয়েছে। সেখান থেকে আপনি ফ্রি নমুনা (Sample Question PDF) দেখতে ও ডাউনলোড করতে পারবেন। এছাড়া সম্পূর্ণ বিগত বছরের সমাধান সংবলিত প্রশ্নপত্র ও প্র্যাকটিস করতে আমাদের ডেডিকেটেড প্রশ্ন ব্যাংক পেজে প্রবেশ করতে পারবেন।
এখানে প্রদর্শিত তথ্যগুলো (যেমন: টিউশন ফি বা জিপিএ রিকোয়ারমেন্ট) কি নির্ভরযোগ্য ও আপডেট?
হ্যাঁ, অবশ্যই। Admission Tech-এর টিম সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট ও সাম্প্রতিকতম ভর্তি সার্কুলার থেকে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ করে তা যাচাই-বাছাইপূর্বক আপডেট করে থাকে। ফলে শিক্ষার্থীরা এখানে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য ও হালনাগাদ তথ্য দেখতে পান।
অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে NSU-এর তুলনা (Compare) কীভাবে করব?
আমাদের পেজের উপরে থাকা 'Compare' বাটনে ক্লিক করে আপনি খুব সহজেই NSU-কে দেশের অন্যান্য পাবলিক বা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তুলনা করতে পারবেন। এর মাধ্যমে আপনি ফি, সাবজেক্ট ও সুযোগ-সুবিধার তুলনামূলক বিশ্লেষণ পেয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।
NSU-এর বিভিন্ন অনুষদের আসন সংখ্যা ও বিষয়সমূহ (Subject List) কীভাবে দেখব?
পেজের Table of Contents (সূচিপত্র) অথবা স্ক্রল করে নিচে গেলেই আপনি বিভিন্ন বিভাগের অধীনে থাকা সাবজেক্ট লিস্ট ও ফ্যাকাল্টি ওয়াইজ আসন সংখ্যা দেখতে পাবেন। অনেক ক্ষেত্রে এখানে অফিশিয়াল পিডিএফ সার্কুলার এবং ক্যাম্পাসের ছবিও সংযুক্ত করা থাকে।
ভর্তি প্রস্তুতি বা বিষয় নির্বাচন নিয়ে কোনো সংশয় থাকলে কীভাবে কাউন্সেলিং সাপোর্ট পেতে পারি?
ভর্তি সংক্রান্ত যেকোনো জিজ্ঞাসা বা কনফিউশনের জন্য আপনি আমাদের প্ল্যাটফর্মের কাউন্সেলিং সেবার সাহায্য নিতে পারেন। আমাদের কাউন্সেলররা ওয়ান-টু-ওয়ান গাইডলাইন সেশনের মাধ্যমে আপনার জিপিএ, বাজেট ও লক্ষ্য অনুযায়ী সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবেন।